拡張性に優れた高性能フォースプレート
歩行をはじめとした、様々な動作の床反力を三分力で計測し、臨床用・スポーツ用と用途に応じて選択できる三次元フォースプレートをご案内いたします。
4点支持型設置式高性能フォースプレート
拡張性に優れた高性能フォースプレートです。4角形(4点支持)で数枚を組み合わせることにより、歩行動作をはじめ、様々な動作に対応できます。
共通仕様
荷重変換方式 | ワイヤストレインゲージ方式 |
---|
計測項目 | 3分力(X,Y,Z軸)、モーメント(Mx,My,Mz)、トルクT、作用点COP |
---|
静荷重計測 | 可 |
---|
温度保証自動回路 | 内蔵 |
---|
温度対策 | 装備 |
---|
計測荷重範囲
/ | 臨床・一般用 | スポーツ用(スポーツ医学用) |
---|
垂直方向Fz | 150kg | 1000(500)kg |
---|
X方向Fx 前後 | ±50kg | ±500(250)kg |
---|
Y方向Fy 左右 | ±50kg | ±500(250)kg |
---|
/ | 臨床・一般用 | スポーツ用(スポーツ医学用) |
---|
型式 | MG-1060 | MG-2060 |
---|
サイズ | W600×H100×L600mm |
---|
重量 | 60kg | 80kg |
---|
/ | 臨床・一般用 | スポーツ用(スポーツ医学用) |
---|
型式 | MG-1090 | MG-2090 |
---|
サイズ | W600×H100×L900mm |
---|
重量 | 80kg | 120kg |
---|
/ | 臨床・一般用 | スポーツ用(スポーツ医学用) |
---|
型式 | MG-1120 | MG-2120 |
---|
サイズ | W600×H100×L1200mm |
---|
重量 | 120kg | 150kg |
---|
製造販売品目届出No.13B2X00201000006